德國GMC MavoWatt 20電能質量分析儀,本產品是任何電能檢測應用中具有創新性、常用的工具。直觀的彩色觸摸屏。現在熱賣中,如需購買MavoWatt 20電能質量分析儀,可通過ai1718的客服熱線聯系我們!
德國GMC MavoWatt 20電能質量分析儀產品簡介:
•MavoWatt 20電能分析儀是任何電能檢測應用中具有創新性、常用的工具
•無論你想知道電能費用,提高效率,節能、找尋替代能源方案或者追尋碳足跡,MavoWatt 20分析儀提供了有效的工具,讓這些問題迎刃而解
MavoWatt 20電能質量分析儀產品參數:
•更高的要求,能量,諧波和電力分析——*的節能與替代能源的應用
•MavoWatt 20自動設置——不需要培訓
•通俗易懂報告
•碳足跡計算——環境影響評估
•MavoWatt 20直觀的彩色觸摸屏
•MavoWatt 20多種語言可選-英語、西班牙語、法語、德語、意大利語、瑞典、芬蘭語、中文、日語、韓語
•八通道,4路電壓、4路電流D通道不同
•AC和DC監測應用
•高精度0.1%電壓電流測量
•高采樣頻率:256樣/周期 連續監測
•觸發事件參數設置。監測突升突降 電壓波動, 正負10%范圍
•*大存儲可達32GB
•交流電源供電或者電池組,可持續不間斷供電2小時
•能源自動檢測軟件——EPRW軟件,無需序列號
•MavoWatt 20兼容DranView 6軟件,擁有新的能源報告
•RS232接口,USB或LAN通訊口
•電流配件可選
•外觀顏色隨機
MavoWatt 20電能質量分析儀基本配置:
•主機及整套測試線纜, 電池及電源適配器, 4GB CF存儲卡, 出廠校準證書, 操作指導手冊, DranView 6 Pro軟件及便攜箱
MavoWatt 20電能質量分析儀套裝配置:
•SET 1:
4支TR-2500B AC 電流鉗(10至500A測量范圍)
•SET 2:
4支TR-2510B AC 電流鉗(1至10A測量范圍)
•SET 3:
1支DRANFLEX 3003XL/24 三相AC電流傳感器(30/300/3000A)
1支DRANFLEX 3000XL/24 AC電流傳感器(30/300/3000A)
•ISOFLEX-MHXL ISOFLEX-MHXL電力包(DC-DC轉換器), PR/PS/4A適配電纜, 用于4DRANFLEX(線纜分配器)
技術數據 | ||
測量參數 | MAVOWATT20套裝 | |
■4路電壓輸入1-600 VTRMS,符合CATIII,交直流兩 用,0.1%的讀數。每周波256個點采樣,16位ADC ■4路電流傳感器輸入,1-6000 ATRMS,交直流兩用,每周 波256個點采樣,16位ADC ■頻率范圍:16/23,45至65Hz ■鎖相環-PQ標準模式 | 能耗和電能分析儀包括電纜,充電電池,電池充電器,4GB的 CF卡,工廠校準證明,操作說明, EPRW軟件及便攜包。 ■ MAVOWATT20套裝1 MAVOWATT20和附件(見上文)+3個TR-2500A交流電 流鉗(10至500) MAVOWATT20套裝2 MAVOWATT20和附件(見上文)+3個TR-2510A交流電 流鉗(1至10 A) ■ MAVOWATT20套裝3 MAVOWATT20和附件(見上文) +DRANFLEX3003XL/24三相交流電流傳感器 (30/300/3000A) +一個DRANFLEX3003XL/24電流傳感器 (30/300/3000A),+RR/PSEURO的主電源包, +RR/PS/4A適配器電纜 ■ MAVOWATT20套裝4 MAVOWATT20和附件(見上文)+3個TR-2550A交流電 流鉗(1至100 A) MAVOWATT20套裝5 同套裝3,外加1個AC/DC電流鉗, PR150/SP2,150A,9V電池供電 ■ MAVOWATT20套裝6 同套裝3,外加1個AC/DC電流鉗, PR150/SP8, 1500A,9V電池供電 | |
功能與符合的標準 | ||
■IEC/EN61000-4-7,諧波分析 ■ EN16001,能量管理系統 ■IEEE1159,電能事件的定義和分析 ■連續數據記錄所有參量*大值/*小值/平均值,間隔可調 ■記錄帶時間標簽的電壓跌落/波動及典型值。 | 可選配件: ■ DranView PC software分析軟件 DranView Pro分析軟件 DranView Enterprise分析軟件 ■柔性電流傳感器 METRAFLEX3001XL:30/300/3000A, 傳感器長度:60厘米 METRAFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長度:60厘米 DRANFLEX3000XL:30/300/3000A, 傳感器長度:60,90或120厘米 DRANFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長度:60,90或120厘米 ■AC/DC電流鉗 PR150/SP1:150A,9V電池供電 PR1500/SP7:1500A,9V電池供電 PR150/SP2:150A外置電源供電 PR1500/SP8:1500A外置電源供電 ■ BP-PX5:可更換式電池組 ■XBC-PX5:外部電池充電器 | |
測量值 | ||
■U,I,P,S,Q,TPF,DPF,F,需求量和能耗 ■ THD諧波頻譜(U,I,P),*多63次 ■ TID間諧波頻譜(U,I),*多63次 ■波峰因數CF,K系數,TDF,TIF 不平衡度(RMS值的偏差和有序分量) ■W,VA,VAR,TPF,DPF,能耗,功耗等 | ||
可用的菜單語言 | ||
■歐洲版本包括: 英語,法語,芬蘭語,德語,意大利語,波蘭語, 西班牙語和瑞典語 ■亞洲版本包括: 英語,漢語(簡體和繁體),日語,韓國和泰國 | ||
可選配件: | ||
■ DranView PC software分析軟件 DranView Pro分析軟件 DranView Enterprise分析軟件 ■柔性電流傳感器 METRAFLEX3001XL:30/300/3000A, 傳感器長度:60厘米 METRAFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長度:60厘米 DRANFLEX3000XL:30/300/3000A, 傳感器長度:60,90或120厘米 DRANFLEX3003XL:3相,30/300/3000A, 傳感器長度:60,90或120厘米 ■AC/DC電流鉗 PR150/SP1:150A,9V電池供電 PR1500/SP7:1500A,9V電池供電 PR150/SP2:150A外置電源供電 PR1500/SP8:1500A外置電源供電 ■ BP-PX5:可更換式電池組 ■XBC-PX5:外部電池充電器 | ||
通用技術規格 | ||
尺寸:203×300×64mm 重量:1.8公斤 工作溫度:0至+50℃ 存儲溫度:-20至+50℃ 相對濕度:10%到90%,無冷凝 系統時間:系統時鐘,石英機芯 分辨率:1秒 電源包/充電器:90到264 VAC,47到63Hz 電池操作時間:3小時 顯示:彩色液晶觸摸屏,12×9.5cm 數據存儲器:高速CF卡≥4GB |